SERVICE PHONE

400-123-4657
  • 诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

杏耀动态

当前位置: 首页 > 杏耀动态

香港历年GDP数据

发布时间:2023-07-26 点击量:113
年份 香港
GDP(美元) 占世界%
2022 3598.39亿 (359,838,598,806) 0.3563%
2021 3689.11亿 (368,911,387,845) 0.3791%
2020 3449.43亿 (344,943,149,590) 0.4048%
2019 3630.75亿 (363,074,560,517) 0.4139%
2018 3617.31亿 (361,731,070,995) 0.4182%
2017 3412.73亿 (341,273,289,534) 0.4190%
2016 3208.6亿 (320,860,317,562) 0.4195%
2015 3093.86亿 (309,385,622,601) 0.4113%
2014 2914.6亿 (291,459,983,449) 0.3654%
2013 2756.97亿 (275,696,879,834) 0.3551%
2012 2626.29亿 (262,628,877,166) 0.3477%
2011 2485.14亿 (248,513,617,677) 0.3364%
2010 2286.39亿 (228,638,678,536) 0.3432%
2009 2140.48亿 (214,047,795,659) 0.3519%
2008 2192.79亿 (219,278,739,753) 0.3419%
2007 2115.97亿 (211,596,953,544) 0.3626%
2006 1935.35亿 (193,535,434,591) 0.3737%
2005 1815.69亿 (181,569,303,960) 0.3799%
2004 1691.0亿 (169,099,768,875) 0.3832%
2003 1613.86亿 (161,385,558,801) 0.4121%
2002 1663.49亿 (166,348,873,240) 0.4763%
2001 1694.04亿 (169,404,327,616) 0.5037%
2000 1716.69亿 (171,668,898,538) 0.5072%
1999 1657.68亿 (165,768,095,391) 0.5061%
1998 1688.85亿 (168,885,436,391) 0.5352%
1997 1773.53亿 (177,353,167,213) 0.5607%
1996 1597.18亿 (159,718,180,108) 0.5031%
1995 1446.52亿 (144,652,289,130) 0.4658%
1994 1358.12亿 (135,811,776,884) 0.4868%
1993 1203.54亿 (120,354,207,288) 0.4646%
1992 1042.73亿 (104,272,503,148) 0.4092%
1991 889.6亿 (88,960,001,715) 0.3732%
1990 769.29亿 (76,928,784,620) 0.3365%
1989 687.9亿 (68,790,222,117) 0.3394%
1988 597.07亿 (59,707,404,560) 0.3079%
1987 506.23亿 (50,622,896,162) 0.2914%
1986 410.75亿 (41,075,395,130) 0.2693%
1985 357.0亿 (35,699,772,165) 0.2768%
1984 335.11亿 (33,511,383,985) 0.2722%
1983 299.07亿 (29,907,228,556) 0.2526%
1982 322.91亿 (32,291,217,616) 0.2781%
1981 310.55亿 (31,055,224,236) 0.2648%
1980 288.62亿 (28,861,855,877) 0.2546%
1979 225.26亿 (22,526,186,035) 0.2816%
1978 183.15亿 (18,315,137,712) 0.2107%
1977 157.19亿 (15,719,433,719) 0.2139%
1976 128.76亿 (12,876,366,008) 0.1981%
1975 100.48亿 (10,048,090,236) 0.1681%
1974 93.89亿 (9,388,694,744) 0.1749%
1973 80.3亿 (8,030,117,555) 0.1724%
1972 57.1亿 (5,710,090,550) 0.1496%
1971 44.76亿 (4,476,001,946) 0.1352%
1970 38.01亿 (3,800,766,535) 0.1268%
1969 31.9亿 (3,189,740,055) 0.1164%
1968 27.17亿 (2,716,964,388) 0.1093%
1967 26.92亿 (2,692,474,989) 0.1169%
1966 24.9亿 (2,489,845,016) 0.1151%
1965 24.35亿 (2,435,078,534) 0.1221%
1964 22.06亿 (2,206,466,461) 0.1205%
1963 19.35亿 (1,935,298,266) 0.1158%
1962 16.12亿 (1,612,346,412) 0.1040%
1961 13.84亿 (1,383,681,651) 0.0955%
1960 13.21亿 (1,320,796,651) 0.0954%

平台注册入口