今日汇率
发布时间:2023-08-08 点击量:142
中国银行外汇牌价:100外币兑换人民币,2023-07-30 05:30:00(星期日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 194.02 | 187.89 | 195.38 | 201.85 |
澳大利亚元 | 474.48 | 459.74 | 477.97 | 480.09 |
巴西里亚尔 | - | 145.13 | - | 164.79 |
加拿大元 | 538.5 | 521.5 | 542.47 | 544.86 |
瑞士法郎 | 820.21 | 794.9 | 825.97 | 829.51 |
丹麦克朗 | 105.39 | 102.13 | 106.23 | 106.74 |
欧元 | 785.95 | 761.53 | 791.46 | 794.06 |
英镑 | 916.81 | 888.33 | 923.56 | 927.65 |
港币 | 91.53 | 90.8 | 91.89 | 91.89 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 |
印度卢比 | - | 8.1725 | - | 9.2159 |
日元 | 5.0561 | 4.899 | 5.0932 | 5.1011 |
韩国元 | 0.5581 | 0.5384 | 0.5625 | 0.5832 |
澳门元 | 88.9 | 85.98 | 89.26 | 92.3 |
林吉特 | 156.46 | - | 157.87 | - |
挪威克朗 | 69.94 | 67.78 | 70.5 | 70.84 |
新西兰元 | 438.68 | 425.14 | 441.76 | 447.84 |
菲律宾比索 | 12.94 | 12.5 | 13.1 | 13.68 |
卢布 | 7.61 | 7.26 | 7.93 | 8.28 |
沙特里亚尔 | - | 185.36 | - | 195.96 |
瑞典克朗 | 67.64 | 65.55 | 68.18 | 68.51 |
新加坡元 | 535.34 | 518.82 | 539.1 | 541.79 |
泰国铢 | 20.8 | 20.15 | 20.96 | 21.63 |
土耳其里拉 | 26.45 | 25.16 | 26.67 | 30.62 |
新台币 | - | 22.02 | - | 23.85 |
美元 | 713.76 | 707.95 | 716.6 | 716.6 |
南非兰特 | 40.5 | 37.39 | 40.78 | 43.96 |
之前发布:2023-7-28 9:15(星期五)
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 7.1338 | 73.0 |
欧元/人民币 | 7.8627 | -581.0 |
100日元/人民币 | 5.1491 | 596.0 |
港元/人民币 | 0.91431 | 3.0 |
英镑/人民币 | 9.1606 | -784.0 |
澳元/人民币 | 4.8063 | -250.0 |
新西兰元/人民币 | 4.4347 | -51.0 |
新加坡元/人民币 | 5.3796 | -117.0 |
瑞士法郎/人民币 | 8.2413 | -539.0 |
加元/人民币 | 5.4151 | 27.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.63358 | -26.7 |
人民币/俄罗斯卢布 | 12.6621 | 700.0 |
人民币/南非兰特 | 2.4900 | 252.0 |
人民币/韩元 | 178.87 | 68.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51286 | -10.7 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52379 | -10.6 |
人民币/匈牙利福林 | 48.6095 | 3644.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56218 | 36.6 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9472 | 64.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4674 | 123.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4217 | 55.0 |
人民币/土耳其里拉 | 3.76398 | -25.0 |
人民币/墨西哥比索 | 2.3530 | -57.0 |
人民币/泰铢 | 4.8087 | 169.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |