俄罗斯卢布 (RUB)兑换人民币 (CNY)历史汇率
发布时间:2023-08-02 点击量:105
日期 | 俄罗斯卢布兑换人民币 | |
---|---|---|
2023年7月28日 2023/7/28 | 1 ?= ¥0.07765 1 ?= ¥0.07765 | |
2023年7月27日 2023/7/27 | 1 ?= ¥0.07910 1 ?= ¥0.07910 | |
2023年7月26日 2023/7/26 | 1 ?= ¥0.07945 1 ?= ¥0.07945 | |
2023年7月25日 2023/7/25 | 1 ?= ¥0.07907 1 ?= ¥0.07907 | |
2023年7月24日 2023/7/24 | 1 ?= ¥0.07948 1 ?= ¥0.07948 | |
2023年7月21日 2023/7/21 | 1 ?= ¥0.07943 1 ?= ¥0.07943 | |
2023年7月20日 2023/7/20 | 1 ?= ¥0.07938 1 ?= ¥0.07938 | |
2023年7月19日 2023/7/19 | 1 ?= ¥0.07892 1 ?= ¥0.07892 | |
2023年7月18日 2023/7/18 | 1 ?= ¥0.07890 1 ?= ¥0.07890 | |
2023年7月17日 2023/7/17 | 1 ?= ¥0.07909 1 ?= ¥0.07909 | |
|
||
2023年7月14日 2023/7/14 | 1 ?= ¥0.07913 1 ?= ¥0.07913 | |
2023年7月13日 2023/7/13 | 1 ?= ¥0.07938 1 ?= ¥0.07938 | |
2023年7月12日 2023/7/12 | 1 ?= ¥0.07919 1 ?= ¥0.07919 | |
2023年7月11日 2023/7/11 | 1 ?= ¥0.07967 1 ?= ¥0.07967 | |
2023年7月10日 2023/7/10 | 1 ?= ¥0.07940 1 ?= ¥0.07940 | |
2023年7月7日 2023/7/7 | 1 ?= ¥0.07913 1 ?= ¥0.07913 | |
2023年7月6日 2023/7/6 | 1 ?= ¥0.07946 1 ?= ¥0.07946 | |
2023年7月5日 2023/7/5 | 1 ?= ¥0.07979 1 ?= ¥0.07979 | |
2023年7月4日 2023/7/4 | 1 ?= ¥0.08016 1 ?= ¥0.08016 | |
2023年7月3日 2023/7/3 | 1 ?= ¥0.08088 1 ?= ¥0.08088 | |
2023年6月30日 2023/6/30 | 1 ?= ¥0.08166 1 ?= ¥0.08166 | |
2023年6月29日 2023/6/29 | 1 ?= ¥0.08348 1 ?= ¥0.08348 | |
2023年6月28日 2023/6/28 | 1 ?= ¥0.08425 1 ?= ¥0.08425 | |
2023年6月27日 2023/6/27 | 1 ?= ¥0.08457 1 ?= ¥0.08457 | |
2023年6月26日 2023/6/26 | 1 ?= ¥0.08577 1 ?= ¥0.08577 | |
2023年6月23日 2023/6/23 | 1 ?= ¥0.08487 1 ?= ¥0.08487 | |
2023年6月22日 2023/6/22 | 1 ?= ¥0.08867 1 ?= ¥0.08867 | |
2023年6月21日 2023/6/21 | 1 ?= ¥0.08520 1 ?= ¥0.08520 | |
2023年6月20日 2023/6/20 | 1 ?= ¥0.08474 1 ?= ¥0.08474 | |
2023年6月19日 2023/6/19 | 1 ?= ¥0.08521 1 ?= ¥0.08521 | |
|
||
2023年6月16日 2023/6/16 | 1 ?= ¥0.08495 1 ?= ¥0.08495 | |
2023年6月15日 2023/6/15 | 1 ?= ¥0.08531 1 ?= ¥0.08531 | |
2023年6月14日 2023/6/14 | 1 ?= ¥0.08528 1 ?= ¥0.08528 | |
2023年6月13日 2023/6/13 | 1 ?= ¥0.08538 1 ?= ¥0.08538 | |
2023年6月12日 2023/6/12 | 1 ?= ¥0.08527 1 ?= ¥0.08527 | |
2023年6月9日 2023/6/9 | 1 ?= ¥0.08617 1 ?= ¥0.08617 | |
2023年6月8日 2023/6/8 | 1 ?= ¥0.08670 1 ?= ¥0.08670 | |
2023年6月7日 2023/6/7 | 1 ?= ¥0.08741 1 ?= ¥0.08741 | |
2023年6月6日 2023/6/6 | 1 ?= ¥0.08751 1 ?= ¥0.08751 | |
2023年6月5日 2023/6/5 | 1 ?= ¥0.08795 1 ?= ¥0.08795 | |
2023年6月2日 2023/6/2 | 1 ?= ¥0.08768 1 ?= ¥0.08768 | |
2023年6月1日 2023/6/1 | 1 ?= ¥0.08758 1 ?= ¥0.08758 | |
2023年5月31日 2023/5/31 | 1 ?= ¥0.08748 1 ?= ¥0.08748 | |
2023年5月30日 2023/5/30 | 1 ?= ¥0.08954 1 ?= ¥0.08954 | |
2023年5月29日 2023/5/29 | 1 ?= ¥0.08813 1 ?= ¥0.08813 | |
2023年5月26日 2023/5/26 | 1 ?= ¥0.08819 1 ?= ¥0.08819 | |
2023年5月25日 2023/5/25 | 1 ?= ¥0.08849 1 ?= ¥0.08849 | |
2023年5月24日 2023/5/24 | 1 ?= ¥0.08816 1 ?= ¥0.08816 | |
2023年5月23日 2023/5/23 | 1 ?= ¥0.08804 1 ?= ¥0.08804 | |
2023年5月22日 2023/5/22 | 1 ?= ¥0.08782 1 ?= ¥0.08782 | |
2023年5月19日 2023/5/19 | 1 ?= ¥0.08749 1 ?= ¥0.08749 | |
2023年5月18日 2023/5/18 | 1 ?= ¥0.08753 1 ?= ¥0.08753 | |
2023年5月17日 2023/5/17 | 1 ?= ¥0.08776 1 ?= ¥0.08776 | |
2023年5月16日 2023/5/16 | 1 ?= ¥0.08666 1 ?= ¥0.08666 | |
2023年5月15日 2023/5/15 | 1 ?= ¥0.08691 1 ?= ¥0.08691 | |
2023年5月12日 2023/5/12 | 1 ?= ¥0.08997 1 ?= ¥0.08997 | |
2023年5月11日 2023/5/11 | 1 ?= ¥0.09027 1 ?= ¥0.09027 | |
2023年5月10日 2023/5/10 | 1 ?= ¥0.09110 1 ?= ¥0.09110 | |
2023年5月9日 2023/5/9 | 1 ?= ¥0.08907 1 ?= ¥0.08907 | |
2023年5月8日 2023/5/8 | 1 ?= ¥0.08883 1 ?= ¥0.08883 | |
2023年5月5日 2023/5/5 | 1 ?= ¥0.08881 1 ?= ¥0.08881 | |
2023年5月4日 2023/5/4 | 1 ?= ¥0.08798 1 ?= ¥0.08798 | |
2023年5月3日 2023/5/3 | 1 ?= ¥0.08695 1 ?= ¥0.08695 | |
2023年5月2日 2023/5/2 | 1 ?= ¥0.08626 1 ?= ¥0.08626 | |
2023年5月1日 2023/5/1 | 1 ?= ¥0.08568 1 ?= ¥0.08568 | |
2023年4月28日 2023/4/28 | 1 ?= ¥0.08592 1 ?= ¥0.08592 | |
2023年4月27日 2023/4/27 | 1 ?= ¥0.08485 1 ?= ¥0.08485 | |
2023年4月26日 2023/4/26 | 1 ?= ¥0.08468 1 ?= ¥0.08468 | |
2023年4月25日 2023/4/25 | 1 ?= ¥0.08486 1 ?= ¥0.08486 | |
2023年4月24日 2023/4/24 | 1 ?= ¥0.08462 1 ?= ¥0.08462 | |
2023年4月21日 2023/4/21 | 1 ?= ¥0.08464 1 ?= ¥0.08464 | |
2023年4月20日 2023/4/20 | 1 ?= ¥0.08402 1 ?= ¥0.08402 | |
2023年4月19日 2023/4/19 | 1 ?= ¥0.08429 1 ?= ¥0.08429 | |
2023年4月18日 2023/4/18 | 1 ?= ¥0.08406 1 ?= ¥0.08406 | |
2023年4月17日 2023/4/17 | 1 ?= ¥0.08385 1 ?= ¥0.08385 | |
2023年4月14日 2023/4/14 | 1 ?= ¥0.08426 1 ?= ¥0.08426 | |
2023年4月13日 2023/4/13 | 1 ?= ¥0.08407 1 ?= ¥0.08407 | |
2023年4月12日 2023/4/12 | 1 ?= ¥0.08360 1 ?= ¥0.08360 | |
2023年4月11日 2023/4/11 | 1 ?= ¥0.08402 1 ?= ¥0.08402 | |
2023年4月10日 2023/4/10 | 1 ?= ¥0.08428 1 ?= ¥0.08428 | |
2023年4月7日 2023/4/7 | 1 ?= ¥0.08472 1 ?= ¥0.08472 | |
2023年4月6日 2023/4/6 | 1 ?= ¥0.08468 1 ?= ¥0.08468 | |
2023年4月5日 2023/4/5 | 1 ?= ¥0.08579 1 ?= ¥0.08579 | |
2023年4月4日 2023/4/4 | 1 ?= ¥0.08675 1 ?= ¥0.08675 | |
2023年4月3日 2023/4/3 | 1 ?= ¥0.08746 1 ?= ¥0.08746 | |
2023年3月31日 2023/3/31 | 1 ?= ¥0.08860 1 ?= ¥0.08860 | |
2023年3月30日 2023/3/30 | 1 ?= ¥0.08892 1 ?= ¥0.08892 | |
2023年3月29日 2023/3/29 | 1 ?= ¥0.08905 1 ?= ¥0.08905 | |
2023年3月28日 2023/3/28 | 1 ?= ¥0.08978 1 ?= ¥0.08978 | |
2023年3月27日 2023/3/27 | 1 ?= ¥0.08999 1 ?= ¥0.08999 | |
2023年3月24日 2023/3/24 | 1 ?= ¥0.08887 1 ?= ¥0.08887 | |
2023年3月23日 2023/3/23 | 1 ?= ¥0.08974 1 ?= ¥0.08974 | |
2023年3月22日 2023/3/22 | 1 ?= ¥0.08941 1 ?= ¥0.08941 | |
2023年3月21日 2023/3/21 | 1 ?= ¥0.08941 1 ?= ¥0.08941 | |
2023年3月20日 2023/3/20 | 1 ?= ¥0.08904 1 ?= ¥0.08904 | |
2023年3月17日 2023/3/17 | 1 ?= ¥0.08949 1 ?= ¥0.08949 | |
2023年3月16日 2023/3/16 | 1 ?= ¥0.08970 1 ?= ¥0.08970 | |
2023年3月15日 2023/3/15 | 1 ?= ¥0.09054 1 ?= ¥0.09054 | |
2023年3月14日 2023/3/14 | 1 ?= ¥0.09103 1 ?= ¥0.09103 | |
2023年3月13日 2023/3/13 | 1 ?= ¥0.09125 1 ?= ¥0.09125 | |
2023年3月10日 2023/3/10 | 1 ?= ¥0.09063 1 ?= ¥0.09063 | |
2023年3月9日 2023/3/9 | 1 ?= ¥0.09180 1 ?= ¥0.09180 | |
2023年3月8日 2023/3/8 | 1 ?= ¥0.09141 1 ?= ¥0.09141 | |
2023年3月7日 2023/3/7 | 1 ?= ¥0.09211 1 ?= ¥0.09211 | |
2023年3月6日 2023/3/6 | 1 ?= ¥0.09191 1 ?= ¥0.09191 | |
2023年3月3日 2023/3/3 | 1 ?= ¥0.09161 1 ?= ¥0.09161 | |
2023年3月2日 2023/3/2 | 1 ?= ¥0.09156 1 ?= ¥0.09156 | |
2023年3月1日 2023/3/1 | 1 ?= ¥0.09127 1 ?= ¥0.09127 | |
2023年2月28日 2023/2/28 | 1 ?= ¥0.09239 1 ?= ¥0.09239 | |
2023年2月27日 2023/2/27 | 1 ?= ¥0.09272 1 ?= ¥0.09272 | |
2023年2月24日 2023/2/24 | 1 ?= ¥0.09151 1 ?= ¥0.09151 | |
2023年2月23日 2023/2/23 | 1 ?= ¥0.09161 1 ?= ¥0.09161 | |
2023年2月22日 2023/2/22 | 1 ?= ¥0.09201 1 ?= ¥0.09201 | |
2023年2月21日 2023/2/21 | 1 ?= ¥0.09176 1 ?= ¥0.09176 | |
2023年2月20日 2023/2/20 | 1 ?= ¥0.09140 1 ?= ¥0.09140 | |
2023年2月17日 2023/2/17 | 1 ?= ¥0.09281 1 ?= ¥0.09281 | |
2023年2月16日 2023/2/16 | 1 ?= ¥0.09182 1 ?= ¥0.09182 | |
2023年2月15日 2023/2/15 | 1 ?= ¥0.09198 1 ?= ¥0.09198 | |
2023年2月14日 2023/2/14 | 1 ?= ¥0.09276 1 ?= ¥0.09276 | |
2023年2月13日 2023/2/13 | 1 ?= ¥0.09208 1 ?= ¥0.09208 | |
2023年2月10日 2023/2/10 | 1 ?= ¥0.09226 1 ?= ¥0.09226 | |
2023年2月9日 2023/2/9 | 1 ?= ¥0.09284 1 ?= ¥0.09284 | |
2023年2月8日 2023/2/8 | 1 ?= ¥0.09268 1 ?= ¥0.09268 | |
2023年2月7日 2023/2/7 | 1 ?= ¥0.09462 1 ?= ¥0.09462 | |
2023年2月6日 2023/2/6 | 1 ?= ¥0.09506 1 ?= ¥0.09506 | |
2023年2月3日 2023/2/3 | 1 ?= ¥0.09590 1 ?= ¥0.09590 | |
2023年2月2日 2023/2/2 | 1 ?= ¥0.09607 1 ?= ¥0.09607 | |
2023年2月1日 2023/2/1 | 1 ?= ¥0.09607 1 ?= ¥0.09607 | |
2023年1月31日 2023/1/31 | 1 ?= ¥0.09570 1 ?= ¥0.09570 | |
2023年1月30日 2023/1/30 | 1 ?= ¥0.09652 1 ?= ¥0.09652 | |
下载历史记录 |