SERVICE PHONE

400-123-4657
  • 诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

行业资讯

当前位置: 首页 > 杏耀动态 > 行业资讯

俄罗斯卢布 (RUB)兑换人民币 (CNY)历史汇率

发布时间:2023-08-02 点击量:105
日期 俄罗斯卢布兑换人民币
2023年7月28日 2023/7/28 ?= ¥0.07765 ?= ¥0.07765
2023年7月27日 2023/7/27 ?= ¥0.07910 ?= ¥0.07910
2023年7月26日 2023/7/26 ?= ¥0.07945 ?= ¥0.07945
2023年7月25日 2023/7/25 ?= ¥0.07907 ?= ¥0.07907
2023年7月24日 2023/7/24 ?= ¥0.07948 ?= ¥0.07948
2023年7月21日 2023/7/21 ?= ¥0.07943 ?= ¥0.07943
2023年7月20日 2023/7/20 ?= ¥0.07938 ?= ¥0.07938
2023年7月19日 2023/7/19 ?= ¥0.07892 ?= ¥0.07892
2023年7月18日 2023/7/18 ?= ¥0.07890 ?= ¥0.07890
2023年7月17日 2023/7/17 ?= ¥0.07909 ?= ¥0.07909
2023年7月14日 2023/7/14 ?= ¥0.07913 ?= ¥0.07913
2023年7月13日 2023/7/13 ?= ¥0.07938 ?= ¥0.07938
2023年7月12日 2023/7/12 ?= ¥0.07919 ?= ¥0.07919
2023年7月11日 2023/7/11 ?= ¥0.07967 ?= ¥0.07967
2023年7月10日 2023/7/10 ?= ¥0.07940 ?= ¥0.07940
2023年7月7日 2023/7/7 ?= ¥0.07913 ?= ¥0.07913
2023年7月6日 2023/7/6 ?= ¥0.07946 ?= ¥0.07946
2023年7月5日 2023/7/5 ?= ¥0.07979 ?= ¥0.07979
2023年7月4日 2023/7/4 ?= ¥0.08016 ?= ¥0.08016
2023年7月3日 2023/7/3 ?= ¥0.08088 ?= ¥0.08088
2023年6月30日 2023/6/30 ?= ¥0.08166 ?= ¥0.08166
2023年6月29日 2023/6/29 ?= ¥0.08348 ?= ¥0.08348
2023年6月28日 2023/6/28 ?= ¥0.08425 ?= ¥0.08425
2023年6月27日 2023/6/27 ?= ¥0.08457 ?= ¥0.08457
2023年6月26日 2023/6/26 ?= ¥0.08577 ?= ¥0.08577
2023年6月23日 2023/6/23 ?= ¥0.08487 ?= ¥0.08487
2023年6月22日 2023/6/22 ?= ¥0.08867 ?= ¥0.08867
2023年6月21日 2023/6/21 ?= ¥0.08520 ?= ¥0.08520
2023年6月20日 2023/6/20 ?= ¥0.08474 ?= ¥0.08474
2023年6月19日 2023/6/19 ?= ¥0.08521 ?= ¥0.08521
2023年6月16日 2023/6/16 ?= ¥0.08495 ?= ¥0.08495
2023年6月15日 2023/6/15 ?= ¥0.08531 ?= ¥0.08531
2023年6月14日 2023/6/14 ?= ¥0.08528 ?= ¥0.08528
2023年6月13日 2023/6/13 ?= ¥0.08538 ?= ¥0.08538
2023年6月12日 2023/6/12 ?= ¥0.08527 ?= ¥0.08527
2023年6月9日 2023/6/9 ?= ¥0.08617 ?= ¥0.08617
2023年6月8日 2023/6/8 ?= ¥0.08670 ?= ¥0.08670
2023年6月7日 2023/6/7 ?= ¥0.08741 ?= ¥0.08741
2023年6月6日 2023/6/6 ?= ¥0.08751 ?= ¥0.08751
2023年6月5日 2023/6/5 ?= ¥0.08795 ?= ¥0.08795
2023年6月2日 2023/6/2 ?= ¥0.08768 ?= ¥0.08768
2023年6月1日 2023/6/1 ?= ¥0.08758 ?= ¥0.08758
2023年5月31日 2023/5/31 ?= ¥0.08748 ?= ¥0.08748
2023年5月30日 2023/5/30 ?= ¥0.08954 ?= ¥0.08954
2023年5月29日 2023/5/29 ?= ¥0.08813 ?= ¥0.08813
2023年5月26日 2023/5/26 ?= ¥0.08819 ?= ¥0.08819
2023年5月25日 2023/5/25 ?= ¥0.08849 ?= ¥0.08849
2023年5月24日 2023/5/24 ?= ¥0.08816 ?= ¥0.08816
2023年5月23日 2023/5/23 ?= ¥0.08804 ?= ¥0.08804
2023年5月22日 2023/5/22 ?= ¥0.08782 ?= ¥0.08782
2023年5月19日 2023/5/19 ?= ¥0.08749 ?= ¥0.08749
2023年5月18日 2023/5/18 ?= ¥0.08753 ?= ¥0.08753
2023年5月17日 2023/5/17 ?= ¥0.08776 ?= ¥0.08776
2023年5月16日 2023/5/16 ?= ¥0.08666 ?= ¥0.08666
2023年5月15日 2023/5/15 ?= ¥0.08691 ?= ¥0.08691
2023年5月12日 2023/5/12 ?= ¥0.08997 ?= ¥0.08997
2023年5月11日 2023/5/11 ?= ¥0.09027 ?= ¥0.09027
2023年5月10日 2023/5/10 ?= ¥0.09110 ?= ¥0.09110
2023年5月9日 2023/5/9 ?= ¥0.08907 ?= ¥0.08907
2023年5月8日 2023/5/8 ?= ¥0.08883 ?= ¥0.08883
2023年5月5日 2023/5/5 ?= ¥0.08881 ?= ¥0.08881
2023年5月4日 2023/5/4 ?= ¥0.08798 ?= ¥0.08798
2023年5月3日 2023/5/3 ?= ¥0.08695 ?= ¥0.08695
2023年5月2日 2023/5/2 ?= ¥0.08626 ?= ¥0.08626
2023年5月1日 2023/5/1 ?= ¥0.08568 ?= ¥0.08568
2023年4月28日 2023/4/28 ?= ¥0.08592 ?= ¥0.08592
2023年4月27日 2023/4/27 ?= ¥0.08485 ?= ¥0.08485
2023年4月26日 2023/4/26 ?= ¥0.08468 ?= ¥0.08468
2023年4月25日 2023/4/25 ?= ¥0.08486 ?= ¥0.08486
2023年4月24日 2023/4/24 ?= ¥0.08462 ?= ¥0.08462
2023年4月21日 2023/4/21 ?= ¥0.08464 ?= ¥0.08464
2023年4月20日 2023/4/20 ?= ¥0.08402 ?= ¥0.08402
2023年4月19日 2023/4/19 ?= ¥0.08429 ?= ¥0.08429
2023年4月18日 2023/4/18 ?= ¥0.08406 ?= ¥0.08406
2023年4月17日 2023/4/17 ?= ¥0.08385 ?= ¥0.08385
2023年4月14日 2023/4/14 ?= ¥0.08426 ?= ¥0.08426
2023年4月13日 2023/4/13 ?= ¥0.08407 ?= ¥0.08407
2023年4月12日 2023/4/12 ?= ¥0.08360 ?= ¥0.08360
2023年4月11日 2023/4/11 ?= ¥0.08402 ?= ¥0.08402
2023年4月10日 2023/4/10 ?= ¥0.08428 ?= ¥0.08428
2023年4月7日 2023/4/7 ?= ¥0.08472 ?= ¥0.08472
2023年4月6日 2023/4/6 ?= ¥0.08468 ?= ¥0.08468
2023年4月5日 2023/4/5 ?= ¥0.08579 ?= ¥0.08579
2023年4月4日 2023/4/4 ?= ¥0.08675 ?= ¥0.08675
2023年4月3日 2023/4/3 ?= ¥0.08746 ?= ¥0.08746
2023年3月31日 2023/3/31 ?= ¥0.08860 ?= ¥0.08860
2023年3月30日 2023/3/30 ?= ¥0.08892 ?= ¥0.08892
2023年3月29日 2023/3/29 ?= ¥0.08905 ?= ¥0.08905
2023年3月28日 2023/3/28 ?= ¥0.08978 ?= ¥0.08978
2023年3月27日 2023/3/27 ?= ¥0.08999 ?= ¥0.08999
2023年3月24日 2023/3/24 ?= ¥0.08887 ?= ¥0.08887
2023年3月23日 2023/3/23 ?= ¥0.08974 ?= ¥0.08974
2023年3月22日 2023/3/22 ?= ¥0.08941 ?= ¥0.08941
2023年3月21日 2023/3/21 ?= ¥0.08941 ?= ¥0.08941
2023年3月20日 2023/3/20 ?= ¥0.08904 ?= ¥0.08904
2023年3月17日 2023/3/17 ?= ¥0.08949 ?= ¥0.08949
2023年3月16日 2023/3/16 ?= ¥0.08970 ?= ¥0.08970
2023年3月15日 2023/3/15 ?= ¥0.09054 ?= ¥0.09054
2023年3月14日 2023/3/14 ?= ¥0.09103 ?= ¥0.09103
2023年3月13日 2023/3/13 ?= ¥0.09125 ?= ¥0.09125
2023年3月10日 2023/3/10 ?= ¥0.09063 ?= ¥0.09063
2023年3月9日 2023/3/9 ?= ¥0.09180 ?= ¥0.09180
2023年3月8日 2023/3/8 ?= ¥0.09141 ?= ¥0.09141
2023年3月7日 2023/3/7 ?= ¥0.09211 ?= ¥0.09211
2023年3月6日 2023/3/6 ?= ¥0.09191 ?= ¥0.09191
2023年3月3日 2023/3/3 ?= ¥0.09161 ?= ¥0.09161
2023年3月2日 2023/3/2 ?= ¥0.09156 ?= ¥0.09156
2023年3月1日 2023/3/1 ?= ¥0.09127 ?= ¥0.09127
2023年2月28日 2023/2/28 ?= ¥0.09239 ?= ¥0.09239
2023年2月27日 2023/2/27 ?= ¥0.09272 ?= ¥0.09272
2023年2月24日 2023/2/24 ?= ¥0.09151 ?= ¥0.09151
2023年2月23日 2023/2/23 ?= ¥0.09161 ?= ¥0.09161
2023年2月22日 2023/2/22 ?= ¥0.09201 ?= ¥0.09201
2023年2月21日 2023/2/21 ?= ¥0.09176 ?= ¥0.09176
2023年2月20日 2023/2/20 ?= ¥0.09140 ?= ¥0.09140
2023年2月17日 2023/2/17 ?= ¥0.09281 ?= ¥0.09281
2023年2月16日 2023/2/16 ?= ¥0.09182 ?= ¥0.09182
2023年2月15日 2023/2/15 ?= ¥0.09198 ?= ¥0.09198
2023年2月14日 2023/2/14 ?= ¥0.09276 ?= ¥0.09276
2023年2月13日 2023/2/13 ?= ¥0.09208 ?= ¥0.09208
2023年2月10日 2023/2/10 ?= ¥0.09226 ?= ¥0.09226
2023年2月9日 2023/2/9 ?= ¥0.09284 ?= ¥0.09284
2023年2月8日 2023/2/8 ?= ¥0.09268 ?= ¥0.09268
2023年2月7日 2023/2/7 ?= ¥0.09462 ?= ¥0.09462
2023年2月6日 2023/2/6 ?= ¥0.09506 ?= ¥0.09506
2023年2月3日 2023/2/3 ?= ¥0.09590 ?= ¥0.09590
2023年2月2日 2023/2/2 ?= ¥0.09607 ?= ¥0.09607
2023年2月1日 2023/2/1 ?= ¥0.09607 ?= ¥0.09607
2023年1月31日 2023/1/31 ?= ¥0.09570 ?= ¥0.09570
2023年1月30日 2023/1/30 ?= ¥0.09652 ?= ¥0.09652

平台注册入口