SERVICE PHONE

400-123-4657
  • 诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

行业资讯

当前位置: 首页 > 杏耀动态 > 行业资讯

04月06日森林狼vs太阳数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-08-26 点击量:89
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德文-布克 G 34 3-12 1-5 6-6 1 2 3 13 3 3 7 0 13 +19
布拉德利-比尔 G 27 6-9 2-3 0-0 0 3 3 2 3 0 2 0 14 +13
凯文-杜兰特 F 35 9-14 1-4 3-3 1 5 6 6 4 1 1 0 22 +22
格雷森-阿伦 F 33 6-14 4-8 7-8 2 6 8 1 0 2 1 0 23 +22
优素福-努尔基奇 C 26 5-11 0-0 1-3 3 12 15 6 5 3 4 1 11 +13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
罗伊斯-奥尼尔 F 20 1-5 1-4 0-0 0 3 3 0 1 0 0 0 3 +14
德鲁-尤班克斯 F-C 18 1-2 0-0 3-4 0 4 4 0 1 0 0 1 5 +9
埃里克-戈登 G 17 1-3 0-0 2-3 0 1 1 1 0 2 1 0 4 -4
波尔-波尔 C-F 12 1-2 0-0 0-0 0 3 3 0 1 1 0 1 2 +4
约什-奥科吉 G 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -12
乌多卡-阿祖布伊克 C-F 4 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12
纳西尔-利特尔 F-G 4 0-3 0-2 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 -12
以赛亚-托马斯 G 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13
赛迪斯-杨 F 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -13
伊什-韦恩莱特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大卫-罗迪 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萨宾-李 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达米恩-李 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   33-76 9-26 22-29 7 42 49 29 19 12 18 3 97  
命中率     43.4% 34.6% 75.9%                    

平台注册入口